Телефонные гарнитуры премиум-сегмента для работы в условиях повышенного окружающего шума
Сравнительная таблица телефонных гарнитур BlueParrot | ||||||
B250-XTS ![]() |
B350-XT ![]() |
B450-XT ![]() |
VR11 ![]() |
VR12 ![]() |
C400-XT ![]() |
|
Шумоподавление, % | 91 | 96 | 96 | высокое | высокое | 96 |
Время разговора, ч. | 20 | 24 | — | — | 24 | |
Время ожидания, ч. | 150 | 500 | 500 | — | — | 500 |
Версия Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 4.0 | — | — | 4.0 |
Расстояние, м | 20 | 20 | 90 | — | — | 90 |
Голосовое управление | — | — | + | — | — | + |
Кнопка ParrottTM | — | + | + | — | — | + |
Подключение, устройств | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Стиль ношения | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье | оголовье или за шеей |
оголовье или за шеей |
Масса, гр. | 71 | 77 | 148 | 70 | 107 | 55 |
NFC подключение | — | + | + | — | — | + |
Гарантия | 1 год |